Vorwort:
Die technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) konkretisieren die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Für die Beleuchtung ist die ASR A3.4 zu verwenden. Diese bezieht sich u.a. auf die DIN 5035 “Beleuchtung mit künstlichem Licht”: Raum / Tätigkeit En [lux] LF Lichtfarbe Allgemeine Räume Verkehrszonen in 50 ww / nw Abstellräumen Lagerräume Lagerräume für gleichartiges 50 ww / nw oder großteiliges Lagergut Lagerräume […]
Die technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) konkretisieren die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).
Für die Beleuchtung ist die ASR A3.4 zu verwenden. Diese bezieht sich u.a. auf die DIN 5035 “Beleuchtung mit künstlichem Licht”:
Raum / Tätigkeit | En [lux] | LF |
Lichtfarbe | ||
Allgemeine Räume | ||
Verkehrszonen in | 50 | ww / nw |
Abstellräumen | ||
Lagerräume | ||
Lagerräume für gleichartiges | 50 | ww / nw |
oder großteiliges Lagergut | ||
Lagerräume mit Suchaufgabe | 100 | ww / nw |
bei nicht gleichartigem | ||
Lagergut | ||
Lagerräume mit Leseaufgabe | 200 | ww / nw |
Automatische Hochregallager | ||
Gänge | 20 | ww / nw |
Bedienungsstand | 200 | ww / nw |
Versand | 200 | ww / nw |
Pausen-, Sanitär- und Sanitätsräume | ||
Sanitätsräume Kantinen | 200 | ww / nw |
Pausen- und Liegeräume | 100 | ww / nw |
Räume für körperliche | 300 | ww / nw |
Ausgleichsübungen | ||
Umkleideräume | 100 | ww / nw |
Waschräume | 100 | ww / nw |
Toilettenräume | 100 | ww / nw |
Sanitätsräume, Räume für | 500 | ww / nw |
Erste Hilfe und für | ||
ärztliche Betreuung | ||
Haustechnische Anlagen | ||
Maschinenräume | 100 | ww / nw |
Energieversorgung und | 100 | ww / nw |
-verteilung | ||
Fernschreibstelle, Poststelle | 500 | ww / nw |
Telefonvermittlung | 300 | ww / nw |
Verkehrswege in Gebäuden | ||
für Personen | 50 | ww / nw |
für Personen und Fahrzeuge | 100 | ww / nw |
Treppen, Fahrtreppen und geneigte Verkehrswege | 100 | ww / nw |
Verladerampen | 100 | ww / nw |
Automatische Fördereinrichtungen oder Transportbänder im Bereich von Verkehrswegen | 100 | ww / nw |
Halleneinfahrten (Tagesbetrieb) | 2 x En1) min. 400 lx |
ww / nw |
Halleneinfahrten (Nachtbetrieb) | 0,5 En2) bis 0,2 En1) |
ww / nw |
Büro und büroähnliche Räume | ||
Büroräume mit tageslichtorientierten Arbeitsplätzen ausschließlich in unmittelbarer Fensternähe | 300 | ww / nw |
Büroräume | 500 | ww / nw |
Großraumraumbüros | 750 | ww / nw |
– hohe Reflexion | ||
Großraumraumbüros | 1000 | ww / nw |
– mittlere Reflexion | ||
Technisches Zeichnen | 750 | ww / nw |
Sitzungszimmer und Besprechungsräume | 300 | ww / nw |
Empfangsräume | 100 | ww / nw |
Räume mit Publikumsverkehr | 200 | ww / nw |
Räume für Datenverarbeitung | 500 | ww / nw |
Groß- und Einzelhandel | ||
Verkaufsräume | 300 | ww / nw |
Kassenarbeitsplätze | 500 | ww / nw |
Handwerk und Gewerbe (Auswahl verschiedenartiger Branchen) | ||
Entrosten und Anstreichen von Stahlbauteilen | 200 | ww / nw |
Vormontage von Heizungs- und Lüftungsanlagen | 200 | ww / nw |
Schlosserei und Klempnerei | 300 | ww / nw |
Kraftfahrzeugwerkstätten | 300 | ww / nw |
Reparaturwerkstätten für Maschinen und Apparate | 500 | ww / nw |
Optiker- und Uhrenmacherwerkstatt | 1500 | ww / nw / tw |
Herstellen von Schmuckwaren | 1000 | ww / nw / tw |
Bearbeitung von Edelsteinen | 1500 | ww / nw / tw |
Radio- und Fernsehwerkstatt | 500 | ww / nw |
Dienstleistungsbetriebe | ||
Empfang | 200 | ww / nw |
Küche | 500 | ww / nw |
Speiseräume | 200 | ww / nw |
Sitzungsräume | 300 | ww / nw |
Selbstbedienungsgaststätten | 300 | ww / nw |
Haarpflege | 500 | ww / nw |
Kosmetik | 750 | ww / nw / tw |
Wäscherei und chemische Reinigungen | ||
Waschen | 300 | ww / nw |
Maschinenbügeln | 300 | ww / nw |
Handbügeln | 300 | ww / nw |
Sortieren | 300 | ww / nw |
Fleckenentfernen, Kontrolle | 1000 | ww / nw |
Außenanlagen in Lehranstalten | ||
überdachte Pausenbereiche | 50 | ww / nw |
überdachte Fahrradstände | 20 | ww / nw |
Treppen, Fahrtreppen und geneigte Verkehrswege | 100 | ww / nw |
Allgemeine Unterrichtsräumen | ||
Vorschulräume | 300 | ww / nw |
Unterrichtsräume, sofern nicht Ziff.4.3 | 300 | ww / nw |
Unterrichtsräume mit einem Tageslichtquotient D <1% (siehe DIN 5034 Teil 1) am ungünstigsten Arbeitsplatz sowie für vorwiegende Abendnutzung oder speziell für Erwachsenenbildung | 500 | ww / nw |
Unterrichtsräume hohe Reflexion | 750 | ww / nw |
Unterrichtsräume mittlere Reflexion | 1000 | ww / nw |
Spezielle Unterrichtsräume | ||
Lehrküchen | 500 | ww / nw |
Werken | 500 | ww / nw |
Bastel-, Näh- und Schreibmaschinenräume | 500 | ww / nw |
Zeichnen, Malen | 500 | ww / nw |
Physik, Chemie, Biologie | 500 | ww / nw |
Laboratorien, experimentelle Praktikumräume | 500 | ww / nww |
Technisches Zeichen | 500 | ww / nw |
Lehrmittelräume | 200 | ww / nw |
Versammlungsräume | 200 | ww / nw |
Bildwerferräume | 200 | ww / nw |
Flure | 100 | ww / nw |
Treppen | 200 | ww / nw |
Eingangshallen | 200 | ww / nw |
Mensen | 200 | ww / nw |
Ausstellungsräume | 200 | ww / nw |
Mehrzweckräume | 200 | ww / nw |
Aulen, Festräume | 200 | ww / nw |
Bibliotheken, Mediotheken | 200 | ww / nw |
Leseräume | 200 | ww / nw |
Buchmagazine | 200 | ww / nw |
Hörsäle | ||
Hörsäle mit Fenster | 500 | ww / nw
|
Hinterlasse einen Kommentar
Alle Kommentare werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.